Miesten maastaveto maailmanennätys
Miesten maastavedon maailmanennätys on 511kg (1,126.56 lb), jonka nosti meksikolainen Raul Flores syyskuussa 2026. Aikaisempi maailmanennätys oli Hafþór Júlíus Björnssonin 510kg.
Katso Raul Floresin maastavedon maailmanennätys videolta:
Katso aikaisemmat maastavedon ennätysnostot
Hafthor Bjornsson – 510kg
Eddie Hall – 500kg
Naisten maastavedon maailmanennätys
Naisten maastavedon maailmanennätys on 318kg (701 lbs). Ennätyksen teki Iso-Britanninan Lucy Underdown vuonna 2023. Underdown paransi samassa tapahtumassa kahdesti naisten maastavedon maailmanennätystä nostamalla ensin 305kg jonka jälkeen vielä 318kg.
Katso Lucyn hurjat nostot videolta:
Maastavedon maailmanennätyksen kehitys
| Paino (kg) | Nostaja | Päivämäärä | Tapahtuma | Paikka |
|---|---|---|---|---|
| 511 | Raul Flores | Syyskuu 2026 | World Deadlift Championships | Birmingham, Englanti |
| 510 | Hafþór Júlíus Björnsson | Syyskuu 2025 | World Deadlift Championships | Birmingham, Englanti |
| 505 | Hafþór Júlíus Björnsson | Heinäkuu 2025 | Eisenhart Deadlift Championships | Bavaria, Saksa |
| 501 | Hafþór Júlíus Björnsson | 2. toukokuuta 2020 | World's Ultimate Strongman Feats of Strength series | Reykjavik, Islanti |
| 500 | Eddie Hall | 9. heinäkuuta 2016 | World Deadlift Championships | Leeds, Englanti |
| 487.5 | Danny Grigsby | 2022 | WRPF American Pro | Manassas, Virginia, USA |
| 467.5 | Danny Grigsby | 30. heinäkuuta 2022 | WRPF American Pro | Manassas, Virginia, USA |
| 465 | Eddie Hall | 11. heinäkuuta 2015 | World Deadlift Championships | Leeds, Englanti |
| 463 | Eddie Hall | 11. heinäkuuta 2015 | World Deadlift Championships | Leeds, Englanti |
| 462 | Eddie Hall | 14. maaliskuuta 2015 | Arnold Classic | Melbourne, Australia |
| 461 | Benedikt Magnússon | 2014 | Europe's Strongest Man | Leeds, Englanti |
| 460.4 | Benedikt Magnússon | 2. huhtikuuta 2011 | Ronnie Coleman Classic | Dallas, Texas, USA |
| 457.5 | Andy Bolton | 5. huhtikuuta 2009 | BPC South East Championships | Eton, Berkshire, Englanti |
| 455 | Andy Bolton | 4. marraskuuta 2006 | WPO Semifinals | Lake George, New York, USA |
| 446 | Benedikt Magnússon | 9. elokuuta 2014 | World Deadlift Championships | Leeds, Englanti |
| 445 | Benedikt Magnússon | 8. maaliskuuta 2014 | Giants Live | Melbourne, Australia |
| 442.5 | Brian Shaw | 24. elokuuta 2013 | World's Strongest Man | Sanya, Kiina |
| 442 | Žydrūnas Savickas | 2013 | World's Strongest Man | Kiina |
| 440.5 | Andy Bolton | 4. maaliskuuta 2006 | Arnold Classic | Columbus, Ohio, USA |
| 440 | Benedikt Magnússon | - | - | - |
| 437.5 | Andy Bolton | - | - | - |
| 436 | Andy Bolton | - | - | - |
| 435 | Andy Bolton | - | - | - |
Paranna omaa maastavetoennätystäsi
Haluatko parantaa myös omaa maastavedon ennätystäsi? Lue meidän maastaveto opas, jonka avulla voit parantaa tekniikkaasi ja saat tehoa nostoosi.




